デフォルトのシスコのパスワードはあなたにルータの管理インターフェースへのアクセスを与え、あなたのセキュリティ設定を変更するか、あなたのWiFiパスワードを変更するでしょう。
ほとんどのシスコ製ルータおよびスイッチのデフォルトパスワードはadminまたはciscoです。デフォルトのIPアドレスは192.168.1.1または192.168.1.254です。ただし、WFISTRICK.comによっていくつかの特別なケースが以下の表にリストされます。
重要な注意:あなたがルータにログインするとき、デフォルトのログインデータを変更することを忘れないでください!
シスコ製デバイスがリストに表示されない場合や、下記のデフォルトデータが機能しない場合は、表の下のセクションを参照してください。
Ciscoルータのデフォルトパスワード(2018年11月まで有効)

| モデルCisco | デフォルトのユーザー名 | デフォルトパスワード | デフォルトのIPアドレス |
|---|---|---|---|
| ESO-520-24-K9 | シスコ | シスコ | 192.168.10.2 |
| HS-520-24P-K9 | シスコ | シスコ | 192.168.10.2 |
| HA-520-48-K9 | シスコ | シスコ | 192.168.10.2 |
| HS-520-48P-K9 | シスコ | シスコ | 192.168.10.2 |
| HS-520-8P-K9 | シスコ | シスコ | 192.168.10.2 |
| ESO-540-24-K9 | シスコ | シスコ | 192.168.10.2 |
| HS-540-24P-K9 | シスコ | シスコ | 192.168.10.2 |
| ESO-540-48-K9 | シスコ | シスコ | 192.168.10.2 |
| HS-540-8P-K9 | シスコ | シスコ | 192.168.10.2 |
| RV016 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.1 |
| RV042 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.1 |
| RV042G | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.1 |
| RV082 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.1 |
| RV110W | シスコ | シスコ | 192.168.1.1 |
| RV120W | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.1 |
| RV130 | シスコ | シスコ | 192.168.1.1 |
| RV130W | シスコ | シスコ | 192.168.1.1 |
| 棚132と | シスコ | シスコ | 192.168.1.1 |
| RV134W | シスコ | シスコ | 192.168.1.1 |
| ノイズ180 | シスコ | シスコ | 192.168.1.1 |
| RV180W | シスコ | シスコ | 192.168.1.1 |
| RV215W | シスコ | シスコ | 192.168.1.1 |
| RV220W | シスコ | シスコ | 192.168.1.1 |
| RV320 | シスコ | シスコ | 192.168.1.1 |
| ラファク | シスコ | シスコ | 192.168.1.1 |
| PB340 | シスコ | シスコ | 192.168.1.1 |
| RV340W | シスコ | シスコ | 192.168.1.1 |
| リフティング45 | シスコ | シスコ | 192.168.1.1 |
| RVL200 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.1 |
| RVS4000 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.1 |
| SF200-48 | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SF300-08 | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SF300-24 | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SF300-24P | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SF300-48 | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SF300-48P | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| Snf02-08 | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SF302-08MP | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SF302-08P | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SFE1000P | 管理者 | 利用不可 | DHCP1 |
| SFE2000 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SFE2000P | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SFE2010 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SFE2010P | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SG200-08 | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SG200-08P | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SG200-26 | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SG200-50 | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SG300-10 | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SG300-10MP | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SG300-10P | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SG300-20 | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SG300-28 | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SG300-28P | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SG300-52 | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SG500-28 | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SG500-52 | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SGE2000 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SGE2000P | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SGE2010 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SGE2010P | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SLM2005 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SLM2008 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SLM2024 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SLM2048 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SLM224G | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SLM224G4PS | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SLM224G4S | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SLM224P | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SLM248G | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SLM248G4PS | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SLM248G4S | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SLM248P | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SPA2102 | 管理者 | 利用不可 | 192.168.0.1 |
| SPA3102 | 管理者 | 利用不可 | 192.168.0.1 |
| SPA8000 | 管理者 | 利用不可 | 192.168.0.1 |
| SPA8800 | 管理者 | 利用不可 | 192.168.0.1 |
| SRP520 | 管理者 | 管理者 | 192.168.15.1 |
| SRP520-U | 管理者 | 管理者 | 192.168.15.1 |
| SRW2008 | 管理者 | 利用不可 | 192.168.1.254 |
| SRW2008MP | 管理者 | 利用不可 | 192.168.1.254 |
| SRW2008P | 管理者 | 利用不可 | 192.168.1.254 |
| SRW2016 | 管理者 | 利用不可 | 192.168.1.254 |
| SRW2024 | 管理者 | 利用不可 | 192.168.1.254 |
| SRW2024P | 管理者 | 利用不可 | 192.168.1.254 |
| SRW2048 | 管理者 | 利用不可 | 192.168.1.254 |
| SRW208 | 管理者 | 利用不可 | 192.168.1.254 |
| SRW208G | 管理者 | 利用不可 | 192.168.1.254 |
| SRW208L | 管理者 | 利用不可 | 192.168.1.254 |
| SRW208MP | 管理者 | 利用不可 | 192.168.1.254 |
| SRW208P | 管理者 | 利用不可 | 192.168.1.254 |
| SRW224G4 | 管理者 | 利用不可 | 192.168.1.254 |
| SRW224G4P | 管理者 | 利用不可 | 192.168.1.254 |
| SRW224P | 管理者 | 利用不可 | 192.168.1.254 |
| SRW248G4 | 管理者 | 利用不可 | 192.168.1.254 |
| SRW248G4P | 管理者 | 利用不可 | 192.168.1.254 |
| バレット(M10)2 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.1 |
| バレープラス(M20)2 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.1 |
| WRP400 | 管理者 | 管理者 | 192.168.15.1 |
| WRV200 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.1 |
| HOY210 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.1 |
| WRV54G | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.1 |
| WRVS4400N | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.1 |
1)Cisco SFE 1000PスイッチのデフォルトのIPアドレスはDHCPを介して割り当てられます。つまり、インストールされているネットワークによって異なります。 SFE1000PのIPアドレスを確認する最も簡単な方法は、ルーターにログインするか、DHCPサーバーが動的IPを割り当て、接続されているデバイスの一覧でそれを見つけることです。
2)Cisco Valet M10およびValet M20ルータは実際にLinksysによってサポートされます。シスコは2003年から2013年までLinksysを所有しており、シスコの名前とロゴでValet社のルータにブランドを付けました。
上記のシスコのデフォルトログインまたはIPアドレスが機能しない場合の対処
デフォルトのユーザー名やパスワードが正しくない場合は、この情報が変更されている可能性が高いです。
家庭用ルータとは異なり、シスコのビジネスルータおよびスイッチには、特定のパスワード回復機能があります。つまり、元のインストール全体を復元する必要はありません(つまり、通常のようにパスワードをリセットする必要はありません)。
デバイスのパスワード回復手順の実行に問題がある場合、シスコサポートは、もちろんあなたのデバイスを含め、販売するすべてのデバイスについてPDF形式の説明書を用意しています。 。
ほとんどのネットワークデバイスは、ルータに付属しているデフォルトのIPアドレス、特にエンタープライズ環境のスイッチで動作し、インストール時に変更されることがよくあります。
がんばろう!
続きを見る:
Bạn, Nguyễn Văn Nghĩa và người khác
